Kết quả chung cuộc và tổng quan World Cup U20 2017
>> Nhà cái đánh giá U20 Việt Nam ngang New Zealand, hơn Vanuatu
>> U20 Việt Nam hạ New Zealand như cách lứa Công Phượng thắng Australia?
Chung kết: 17h00 ngày 11/6: U20 Venezuela 0-1 U20 Anh
Tranh hạng Ba: 13h30 ngày 11/6: U20 Uruguay 0-0 (1-4) U20 Italia
Vòng Bán kết
15h00 ngày 8/6: U20 Venezuela 1-1 (5-4) U20 Uruguay
18h00 ngày 8/6: U20 Italia 1-3 U20 Anh
Vòng Tứ kết
13h00 ngày 4/6: U20 Venezuela 2-1 U20 Mỹ (TK 1)
16h00 ngày 4/6: U20 Bồ Đào Nha 2-2 (4-5) U20 Uruguay (TK 2)
15h00 ngày 5/6: U20 Italia 3-2 U20 Zambia (TK 3)
18h00 ngày 5/6: U20 Mexico 0-1 U20 Anh (TK4)
Vòng 1/8
15h00 ngày 30/5: U20 Venezuela 1-0 U20 Nhật Bản (trận 1)
18h00 ngày 30/5: U20 Hàn Quốc 1-3 U20 Bồ Đào Nha (trận 2)
15h00 ngày 31/5: U20 Uruguay 1-0 U20 Saudi Arabia (trận 3)
18h00 ngày 31/5: U20 Anh 2-1 U20 Costa Rica (trận 4)
18h00 ngày 31/5: U20 Zambia 4-3 U20 Đức (trận 5)
14h30 ngày 1/6: U20 Mexico 1-0 U20 Senegal (trận 6)
18h00 ngày 1/6: U20 Pháp 1-2 U20 Italia (trận 7)
18h00 ngày 1/6: U20 Mỹ 6-0 U20 New Zealand (trận 8)
Bảng A
14h30 ngày 20/5: Argentina 0-3 Anh
18h00 ngày 20/5: Hàn Quốc 3-0 Guinea
15h00 ngày 23/5: Anh 1-1 Guinea
18h00 ngày 23/5: Hàn Quốc 2-1 Argentina
18h00 ngày 26/5: Anh 1-0 Hàn Quốc
18h00 ngày 26/5: Guinea 0-5 Argentina
Bảng B
12h00 ngày 20/5: Venezuela 2-0 Đức
15h00 ngày 20/5: Vanuatu 2-3 Mexico
15h00 ngày 23/5: Venezuela 7-0 Vanuatu
18h00 ngày 23/5: Mexico 0-0 Đức
15h00 ngày 26/5: Mexico 0-1 Venezuela
15h00 ngày 26/5: Đức 3-2 Vanuatu
Bảng C
12h00 ngày 21/5: Zambia 2-1 Bồ Đào Nha
15h00 ngày 21/5: Iran 1-0 Costa Rica
15h00 ngày 24/5: Zambia 4-2 Iran
18h00 ngày 24/5: Costa Rica 1-1 Bồ Đào Nha
15h00 ngày 27/5: Costa Rica 1-0 Zambia
15h00 ngày 27/5: Bồ Đào Nha 2-1 Iran
Bảng D
15h00 ngày 21/5: Nam Phi 1-2 Nhật Bản
18h00 ngày 21/5: Italia 0-1 Uruguay
15h00 ngày 24/5: Nam Phi 0-2 Italia
18h00 ngày 24/5: Uruguay 2-0 Nhật Bản
18h00 ngày 27/5: Uruguay 0-0 Nam Phi
18h00 ngày 27/5: Nhật Bản 2-2 Italia
Bảng E
15h00 ngày 22/5: Pháp 3-0 Honduras
18h00 ngày 22/5: Việt Nam 0-0 New Zealand
15h00 ngày 25/5: Pháp 4-0 Việt Nam
18h00 ngày 25/5: New Zealand 3-1 Honduras
13h00 ngày 28/5: New Zealand 0-2 Pháp
13h00 ngày 28/5: Honduras 2-0 Việt Nam
Bảng F
15h00 ngày 22/5: Ecuador 3-3 Mỹ
18h00 ngày 22/5: Saudi Arabia 0-2 Senegal
15h00 ngày 25/5: Ecuador 1-2 Saudi Arabia
18h00 ngày 25/5: Senegal 0-1 Mỹ
16h00 ngày 28/5: Senegal 0-0 Ecuador
16h00 ngày 28/5: Mỹ 1-1 Saudi Arabia
KA

Post a Comment